# Der AfKollektor ## 3. Fachsemester - [Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik für Informatiker / GWSI](#Grundlagen-der-Wahrscheinlichkeitsrechnung-und-Statistik-f-c3--bc-r-Informatiker--2f--GWSI) - [Rechnerorganisation / TI2](#Rechnerorganisation--2f--TI2) - [Betriebssysteme / OS](#Betriebssysteme--2f--OS) - [Theoretische Grundlagen der Informatik / TGI](#Theoretische-Grundlagen-der-Informatik--2f--TGI) ### Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik für Informatiker / GWSI > [ILIAS](https://ilias.studium.kit.edu/ilias.php?ref_id=736987&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=75&baseClass=ilrepositorygui) - Modulprüfung: Nur Klausur - Übungsbetrieb: - Übungsblätter: Wöchentlich, freiwillig, Besprechung in Übung - Übungsschein: Keiner - Klausur: 12. Februar 2018, erlaubt: - Skript, Folien - "Alle Taschenrechner [...], die nicht vernetzbar sind." ### Rechnerorganisation / TI2 > [TI Homepage](http://ti.ira.uka.de/TI-2/) - Modulprüfung: Nur Klausur - Übungsbetrieb: - Übungsblätter: Wöchentlich, freiwillig, >50% d. Pkt. benötigt für Übungsschein - Abgabe: Infobau (50.34), Briefkästen im Untergeschoss - Übungsschein: 2 Extrapunkte bei Bestehen der Klausur (zusätzlich zu DT/TI1) - Klausur: 23. Februar 2018 ### Betriebssysteme / OS > [ILIAS](https://ilias.studium.kit.edu/ilias.php?ref_id=710820&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=75&baseClass=ilrepositorygui) - Modulprüfung: Klausur + Schein - Übungsbetrieb: - Übungsblätter: Wöchentlich, freiwillig - Bearbeitung & Abgabe: ILIAS - Tutoriumsblätter: Werden im Tutorium bearbeitet - Übungsschein: Durch Scheinklausur - Klausur: 02. März 2018 - Scheinklausur: 22. März 2018 ### Theoretische Grundlagen der Informatik / TGI > [TGI Homepage des ITI](https://i11www.iti.kit.edu/teaching/winter2017/tgi/index) - Modulprüfung: Nur Klausur - Übungsbetrieb: - Übungsblätter: Alle zwei Wochen, freiwillig, Bonuspunkte: - mind. 25%: 1 Bonuspunkt - mind. 50%: 2 Bonuspunkte - mind. 75%: 3 Bonuspunkte - Abgabe: Infobau (50.34), Briefkästen im Untergeschoss - Übungsschein: Keiner - Klausur: 13. März 2018 ## Klausurkalender Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag ---|---|---|---|---|---|--- | | | _01._ (Februar)
  | _02._
  | _03._
  | _04._
  _05._
  | _06._
  | _07._
  | _08._
  | _09._
  | _10._
  | _11._ Ende der
Vorlesungen _12._
**GWSI** | _13._
  | _14._
  | _15._
  | _16._
  | _17._
  | _18._
  _19._
  | _20._
  | _21._
  | _22._
  | _23._
**TI** | _24._
  | _25._
  _26._
  | _27._
  | _28._
  | _01._ (März)
  | _02._
**OS** | _03._
  | _04._
  _05._
  | _06._
  | _07._
  | _08._
  | _09._
  | _10._
  | _11._
  _12._
  | _13._
**TGI** | _14._
  | _15._
  | _16._
  | _17._
  | _18._
  _19._
  | _20._
  | _21._
  | _22._ **OS**
**Schein** | _23._
  | _24._
  | _25._
  _26._
  | _27._
**LA** | _28._
  | _29._
  | _30._
  | _31._
  | ## Mitschriebe Mitschriebe von Informatik-Vorlesungen sind unter [Lukes Github](https://github.com/luk3b/kit-lecture-notes) verfügbar. Mitarbeit immer gerne gesehen!